Ir directamente a la información del producto
1 de 3

QUANTUM OBD

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DEDICADA PARA RANGE ROVER P38

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DEDICADA PARA RANGE ROVER P38

Precio habitual £433.00 GBP
Precio habitual £515.00 GBP Precio de oferta £433.00 GBP
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
  • Diseñado desde cero para ser una herramienta de diagnóstico OBDII específica para todos los RR y el Range Rover P38 (1995-2002). Esta herramienta le permite comunicarse con muchas de las computadoras propietarias de vehículos Land Rover que causan la mayor parte de los problemas al propietario del vehículo. La compra incluye el hardware y el software necesarios para comunicarse con su vehículo. Esta nueva versión, junto con el hardware diseñado específicamente, no presenta ningún problema de comunicación. Los códigos de falla propietarios de Land Rover se devuelven al usuario en un lenguaje sencillo para que se puedan realizar las reparaciones si es necesario.

 

  • Discovery Series II | 99 - 04
  • LR3 / Discovery 3 V8 4.4L | 05 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
  • LR3 / Discovery 3 V6 4.0L | 05 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
  • LR4 / Discovery 4 V8 5.0 Litros | 10 - 13
  • LR4 / Discovery 4 V6 3.0 Litros | 14 - 16
  • Discovery Sport | 15 - En adelante
  • Range Rover 4.0 (P38) | 95 - 02
  • Range Rover 4.6 (P38) | 95 - 02
  • Range Rover Tamaño Completo 4.4 (Motor BMW) | 03 - 05
  • Range Rover Tamaño Completo 4.4 (Motor Jag) | 06 - 09
  • Range Rover Tamaño Completo 4.2 Supercargado (Motor Jag) | 06 - 09
  • Range Rover Tamaño Completo | 10 - 12
  • Range Rover Tamaño Completo Supercargado | 10 - 12
  • Range Rover Tamaño Completo V8 5.0L Aspiración Natural | 13
  • Range Rover Tamaño Completo V8 5.0L Supercargado | 13 - En adelante
  • Range Rover Tamaño Completo V6 3.0L Supercargado | 14 - En adelante
  • Range Rover Tamaño Completo V6 3.0L TDI | 16 - En adelante
  • Range Rover Sport | 06 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
  • Range Rover Sport Supercargado | 06 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
  • Range Rover Sport | 10 - 13
  • Range Rover Sport Supercargado | 10 - 13
  • Range Rover Sport V8 5.0L Supercargado | 14 - En adelante
  • Range Rover Sport V6 3.0L Supercargado | 14 - En adelante
  • Range Rover Sport V6 3.0L TDI | 14 - En adelante
  • Freelander | 02 - 05
  • Range Rover Velar 3.0L Gasolina Supercargado | 18 - En adelante
  • LR2 / Freelander 2 | 08 - 15
  • Range Rover Velar 2.0L I4 Diésel Turboalimentado | 18 - En adelante
  • Range Rover Velar 2.0L I4 Gasolina Turboalimentado | 18 - En adelante
  • Range Rover Evoque 5 Puertas | 12 - En adelante
  • Range Rover Evoque Coupé 3 Puertas | 12 - En adelante

 

 


 

     

Subsistemas de diagnóstico operativos

         Suspensión neumática - Leer y borrar fallos
         Suspensión neumática - Calibrar suspensión neumática
         Suspensión neumática - Suspensión neumática
         Suspensión neumática - Pruebas de funcionamiento
         Suspensión neumática - Lecturas de sensores en vivo
         Módulo de control de carrocería - Personalizar ajustes de fábrica
         Módulo de control de carrocería - Pruebas de funcionamiento
         Módulo de control de carrocería - Lecturas de sensores en vivo
         Motor GEMs - Leer y borrar fallos
         Motor GEMs - Reaprendizaje de códigos de inmovilizador
         Motor GEMs - Reiniciar valores adaptativos de combustible
         Motor Motronic - Leer y borrar fallos
         Motor Motronic - Reiniciar valores adaptativos de combustible
         HEVAC - Leer y borrar fallos
         HEVAC - Lectura y pruebas de funcionamiento
         ABS temprano - Leer y borrar fallos
         ABS tardío - Leer y borrar fallos

 

Ver todos los detalles