Herramienta de diagnóstico dedicada para Range Rover P38
Precio regular
£432.00 GBP
inc. VAT
Precio regular
-16%
£514.00 GBP
Precio de venta
£432.00 GBP
inc. VAT
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
¡Listo para instalar y salir a la carretera!
Todas las piezas vienen con lo esencial que necesitas para un ajuste perfecto e instrucciones claras. Desde mejoras de rendimiento hasta estilos personalizados, ¡desempaca y prepara tu vehículo con confianza!
Envío gratuito
Pagos 100% seguros
Calidad líder en la industria
¿Tiene preguntas?
No dude en contactarnos
Preguntar a un experto
-
Diseñado desde cero para ser una herramienta de diagnóstico OBDII específica para todos los RR y el Range Rover P38 (1995-2002). Esta herramienta le permite comunicarse con muchas de las computadoras propietarias de vehículos Land Rover que causan la mayor cantidad de problemas al propietario del vehículo. La compra incluye el hardware y el software necesarios para comunicarse con su vehículo. Esta nueva versión, combinada con el hardware diseñado específicamente, no presenta ningún problema de comunicación. Los códigos de falla propietarios de Land Rover se muestran al usuario en un lenguaje sencillo para que se puedan realizar las reparaciones si es necesario.
- Discovery Series II | 99 - 04
- LR3 / Discovery 3 V8 4.4L | 05 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
- LR3 / Discovery 3 V6 4.0L | 05 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
- LR4 / Discovery 4 V8 5.0 Litros | 10 - 13
- LR4 / Discovery 4 V6 3.0 Litros | 14 - 16
- Discovery Sport | 15 - En adelante
- Range Rover 4.0 (P38) | 95 - 02
- Range Rover 4.6 (P38) | 95 - 02
- Range Rover Full Size 4.4 (Motor BMW) | 03 - 05
- Range Rover Full Size 4.4 (Motor Jag) | 06 - 09
- Range Rover Full Size 4.2 Supercharged (Motor Jag) | 06 - 09
- Range Rover Full Size | 10 - 12
- Range Rover Full Size Supercharged | 10 - 12
- Range Rover Full Size V8 5.0L Aspiración Natural | 13
- Range Rover Full Size V8 5.0L Supercharged | 13 - En adelante
- Range Rover Full Size V6 3.0L Supercharged | 14 - En adelante
- Range Rover Full Size V6 3.0L TDI | 16 - En adelante
- Range Rover Sport | 06 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
- Range Rover Sport Supercharged | 06 - 09 | Nota: En vehículos con resortes helicoidales, la gestión y programación de la suspensión no es compatible con la aplicación
- Range Rover Sport | 10 - 13
- Range Rover Sport Supercharged | 10 - 13
- Range Rover Sport V8 5.0L Supercharged | 14 - En adelante
- Range Rover Sport V6 3.0L Supercharged | 14 - En adelante
- Range Rover Sport V6 3.0L TDI | 14 - En adelante
- Freelander | 02 - 05
- Range Rover Velar 3.0L Gasolina Supercharged | 18 - En adelante
- LR2 / Freelander 2 | 08 - 15
- Range Rover Velar 2.0L I4 Diésel Turboalimentado | 18 - En adelante
- Range Rover Velar 2.0L I4 Gasolina Turboalimentada | 18 - En adelante
- Range Rover Evoque 5 Puertas | 12 - En adelante
- Range Rover Evoque 3 Puertas Coupé | 12 - En adelante
Subsistemas de diagnóstico en funcionamiento